So viele Besucher waren seit dem 17. Juni 2011 auf unserer Homepage:
Am 8. August 2011 waren schon über 100 Besucher auf unserer Seite, weiter so...
10. September 2011 - 150 Besucher
31. Oktober 2011 - 200 Besucher
05. März 2012 - 250 Besucher
24. Juni 2012 - 300 Besucher
07. Oktober 2012 - 350 Besucher
29. Dezember 2012 - 400 Besucher
14. April 2013 - 450 Besucher
21. Juli 2013 - über 500 Besucher
05. Dezember 2013 - über 550 Besucher
11. Februar 2014 - über 600 Besucher
10. Juni 2014 - über 650 Besucher
17. November 2014 - 700 Besucher
22. Februar 2015 - 750 Besucher
28. April 2015 - über 800 Besucher
18. Mai 2015 - über 850 Besucher
09. Juni 2015 - über 900 Besucher
10. September 2015 - über 1000 Besucher
06. November 2015 - 1100 Besucher
02.Februar 2016 - über 1150 Besucher
21. August 2016 - über 1300 Besucher
15.September 2016 - über 1350 Besucher
20. November 2016 - über 1400 Besucher
20. Januar 2017 - 1450 Besucher
24. März 2017 -über 1500 Besucher
26. Juli 2017 - über 1600 Besucher
04. Oktober 2017 - über 1650 Besucher
09. Januar 2018 - über 1700 Besucher
15. März 2018 - über 1750 Besucher
29. April 2018 - über 1800 Besucher
19. Juni 2018 - über 1850 Besucher
14. November 2018 - über 1950 Besucher
06. Januar 2019 - über 2000 Besucher
04. Februar 2019 - über 2050 Besucher
25. März 2019 - über 2100 Besucher
02. Mai 2019 - 2150 Besucher
16. Juni 2019 - 2200 Besucher
03. September 2019- über 2300 Besucher
12. Januar 2020 - über 2500 Besucher
28. April 2020 - über 2650 Besucher
16. Dezember 2020 - über 3050 Besucher
21. Dezember 2020 - über 3100 Besucher
15. Januar 2021 - über 3140 Besucher
20. April 2021 - über 3310 Besucher
11. Juli 2021 - über 3470 Besucher
02. August 2021 - über 3500 Besucher
29. Oktober 2021 - über 3650 Besucher
03. Januar 2022 - über 3790 Besucher
31. Mai 2022 - über 4100 Besucher
30. Juli 2022 - über 4225 Besucher
04. August 2023 - über 4943 Besucher
11. Dezember 2023 - über 5138 Besucher
07. Februar 2024 - über 5270 Besucher
30. Juli 2024 - über 5887 Besucher
26. November 2024 - über 6055 Besucher
13. Februar 2025 - über 6205 Besucher :-)